貸店舗(一括) 西八百屋町店舗
賃料 | 27.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/165.00万円 | 礼金 | なし | ||
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 京都駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町 | ||||
築年月 | 1900年1月(築122年8ヶ月) | 使用部分面積 | 62.14㎡ | 坪数
/坪 単価 |
18.79坪/1.463万円 |
- 1階
- 2階以上
- 飲食店可
- 即引渡し可
- 居抜き
- 24時間利用可
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
物件詳細情報
交通 | JR東海道本線(米原~神戸) / 京都駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR山陰本線 / 梅小路京都西駅 徒歩11分 |
||
所在地 | 京都府京都市下京区七条通猪熊東入西八百屋町 | ||
物件種目 | 貸店舗(一括) |
賃料 | 27.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/165.00万円 | 礼金 | なし |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | - | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 |
権利金 | - | 坪単価 | 1.463万円 |
建物名・部屋番号 | 西八百屋町店舗 | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 飲食店可 | ||
設備 | 都市ガス トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 、 つきましては、借主様にて直接ご確認下さい。 |
使用部分面積 | 62.14㎡ | 坪数 | 18.79坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1900年1月(築122年8ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | 木造 |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | なし | 接道状況 | 南18.4m 公道 接面6.2m |
用途地域 | 商業地域 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 空 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 即時 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6971594799 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/07/23 | 次回更新予定日 | 2022/08/20 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)FirstLine 河原町本店
- 交通:
- 京都市営地下鉄東西線/京都市役所前 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町30 本社ビル
- TEL:
- 075-254-7156
- FAX:
- 075-254-7157
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9037号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。