貸店舗・事務所(一括) 京都市北区 衣笠総門町 (北野白梅町駅) の貸店舗・事務所(一括)
賃料 | 38.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし | ||
交通 | 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩16分 | ||||
所在地 | 京都府京都市北区衣笠総門町 | ||||
築年月 | 1945年1月(築77年6ヶ月) | 使用部分面積 | 167.76㎡ | 坪数
/坪 単価 |
50.74坪/0.7587万円 |
- 1階
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- エアコン
- 男女別トイレ
- エレベーター
- インターネット対応
- 即引渡し可
- 24時間利用可
- OAフロア
物件詳細情報
交通 | 京福電鉄北野線 / 北野白梅町駅 徒歩16分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 【バス】 衣笠総門町 停歩1分 |
||
所在地 | 京都府京都市北区衣笠総門町 | ||
物件種目 | 貸店舗・事務所(一括) |
賃料 | 38.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金/保証金 | なし/6ヶ月 | 礼金 | なし |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 書類代:5,500円 | 造作譲渡 | - |
維持費等 | - | 保険等 | 加入要 / 火災保険 |
権利金 | - | 坪単価 | 0.7587万円 |
建物名・部屋番号 | - | ||
---|---|---|---|
特記事項 | 居抜き 24時間利用可 土曜日利用可 土日・祝日利用可 飲食店可 最上階 | ||
設備 | エアコン2台以上 収納スペース バス・トイレ別室 給湯 都市ガス 専有部分にトイレあり | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ 立命館大学すぐ!! 飲食店可!! 金閣寺にも近く観光客多数!! 築年数不詳 |
使用部分面積 | 167.76㎡ | 坪数 | 50.74坪 |
---|---|---|---|
土地面積 | - | 築年月 | 1945年1月(築77年6ヶ月) |
建階/ 階 | 2階建 | 建物構造 | SRC |
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 近有 | 接道状況 | - |
用途地域 | 近隣商業 | 間取り | - |
契約期間 | 3年 | 現況 | 使用中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 引渡し | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6975206808 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/06/19 | 次回更新予定日 | 2022/07/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)FirstLine 河原町本店
- 交通:
- 京都市営地下鉄東西線/京都市役所前 徒歩3分
- 住所:
- 京都府京都市中京区三条通寺町東入石橋町30 本社ビル
- TEL:
- 075-254-7156
- FAX:
- 075-254-7157
- 所属団体:
(公社)全日本不動産協会会員 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 国土交通大臣免許(2)第9037号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。